|
2008年7月の走行スケジュール |
|||||||||
|
|
|
9:00〜 9:50 |
10:00〜10:50 |
11:00〜11:50 |
12:20〜12:50 |
13:00〜13:50 |
14:00〜14:50 |
15:00〜15:50 |
16:00〜16:50 |
|
1 |
火 |
2輪 |
4輪 |
4輪 |
2輪 |
4輪
|
2輪 | ||
| 2 | 水 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | レンタルカート | 2輪 | 1時間貸切 | 2輪 | 4輪 |
| 3 | 木 | 専 有 貸 切 | |||||||
| 4 | 金 | 専 有 貸 切 | |||||||
| 5 | 土 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | カート | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 |
|
6 |
日 |
4輪 |
カート |
4輪 |
カート模擬レース |
2輪 |
4輪 |
2輪
|
4輪 |
| 7 | 月 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | カート | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 |
| 8 | 火 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | レンタルカート | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 1時間貸切 |
| 9 | 水 | 専 有 貸 切 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | |||
| 10 | 木 | 専 有 貸 切 | |||||||
| 11 | 金 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | カート | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 |
| 12 | 土 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | ミニバイク | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 |
| 13 | 日 | GTスプリント + GT走行会 + K&コンパクトCAR耐久走行会 (見学等可能。但し、別途入場料要) | |||||||
| 14 | 月 |
4輪 |
2輪 |
4輪 |
レンタルカート |
2輪 |
4輪
|
2輪
|
4輪 |
| 15 | 火 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 1時間貸切 | ミニバイク | 4輪 | ミニバイク | |
| 16 | 水 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | レンタルカート | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 |
| 17 | 木 | 4輪 | 4輪 | 2輪 | カート | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 |
| 18 | 金 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | レンタルカート | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 |
| 19 | 土 | 専 有 貸 切 (入場無料 但し、駐車場限り有) | |||||||
| 20 | 日 | 専 有 貸 切 (入場無料 但し、駐車場限り有) | |||||||
| 21 | 月 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | カート | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 |
| 22 | 火 | ミニバイク | 2輪 | 4輪 | ミニバイク | 2輪 | 4輪 | 2輪 | ミニバイク |
| 23 | 水 | 2輪 | カート | 2輪 | カート | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 |
| 24 | 木 | 場内整備 | |||||||
| 25 | 金 | 場内整備 | |||||||
| 26 | 土 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | ミニバイク | 2輪 | 4輪 | 2輪 | グリットスタート練習 (無料) |
| 27 | 日 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | カート | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 |
| 28 | 月 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | レンタルカート | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 |
| 29 | 火 | 2輪 | 4輪 | 2輪 | カート | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 |
| 30 | 水 | 4輪 | 2輪 | 4輪 | レンタルカート | 2輪 | 4輪 | 2輪 | 4輪 |
| 31 | 木 | 2輪 | 4輪 | ミニバイク | カート | 4輪 | 2輪 | 4輪 | 2輪 |
|
|
|
貸切等:見学等の入場不可 |
|
|
|
|
貸切等:見学等の入場可 |
|
| * カート模擬レースは参加台数が少ない場合はフリー走行に変更する場合もございます。 | |||
|
●上記走行時間の10分前にブリーフィングを行います。 必ずご参加願います。 |
<お知らせ>
走行スケジュールはご希望により変更が可能な場合がございます。
(例・・・2輪走行枠 → ミニバイク枠)
詳しくは、TEL(0533−58−1111)にてお問合わせ下さい。