【最新改訂版 2008年6月29日付】
2008年2月16日より、通常のフリー走行枠でエントリーされた方の排気量別ベストラップの集計を始めました。
4月21日より、参加申請書にご記入いただいた方を対象とすることになりました。
参加されるお客様におかれましては、正確な車輌データをご記入いただきますよう、お願い申し上げます。
尚、今後も氏名の公表は致しませんが、
車種欄に記入頂いた名前については、チーム名として扱い、
記載事項の対象となります。
| 【参加方法】 |
| 記録更新に挑戦されたい方は、 レンタルポンダー貸し出しの際、もしくは走行後記録を確認してから、 受付にて参加申請用紙を記入して、提出ください。 |
| *** |
| Myポンダーをご使用の方は、受付にてポンダーNo.をお知らせください。 こちらでの計測が可能になり、新記録更新に参加していただけます。 |
| *** |
| 市販のトランスポンダーでも対応できない機種があります。 (P-LAPなど磁気対応の物は集計出来ません。) |
四輪ベストラップ
| 排気量2000cc以上 | 排気量2000cc未満 | ||||||||
| 車種 | 型式 | 日付 | タイム | 車種 | 型式 | 日付 | タイム | ||
| FF | 1位 | シビック | FD2 | 08/03/18 | 1:01.454 | シビック | EF9 | 08/03/05 | 57.555 |
| 2位 | インテグラ | 08/04/20 | 1:01.911 | シビック | EK9 | 08/03/01 | 59.807 | ||
| 3位 | インテグラ | 08/04/20 | 1:02.371 | シビック | 08/04/20 | 59.896 | |||
| FR | 1位 | RX−7 | FD 3S | 08/02/24 | 56.049 | カローラレビン | AE86 | 08/03/08 | 57.470 |
| 2位 | ロードスター改 | NA8C改 | 08/03/10 | 56.687 | かにすけ@三ヶ根 スーパーセブン |
K | 08/06/01 | 59.815 | |
| 3位 | JOY スーパーセブン |
08/05/21 | 1:00.005 | S2000 | AP-1 | 08/05/30 | 59.870 | ||
| MR | 1位 | MR−2 | SW20 | 08/04/25 | 1:01.357 | ロータス | 340R | 08/04/20 | 58.443 |
| 2位 | NSX | E-NA2 | 08/03/26 | 1:01.454 | ロータス エリーゼ | 111S | 08/04/20 | 1:00.773 | |
| 3位 | MR−2 | SW20 | 08/02/23 | 1:02.356 | ロータス エリーゼ | 08/04/20 | 1:01.085 | ||
| RR | 1位 | ポルシェ911 | 08/03/02 | 59.967 | |||||
| 2位 | ポルシェ911 | 964RS | 08/06/10 | 1:00.531 | |||||
| 3位 | ポルシェ911 | 993 | 08/03/08 | 1:01.443 | |||||
| 4WD | 1位 | インプレッサ | GC8 | 08/04/03 | 56.871 | ブーンX4 | M312S | 08/02/25 | 1:09.469 |
| 2位 | ランサー | 08/03/05 | 57.270 | ||||||
| 3位 | インプレッサ | 08/04/03 | 58.134 | ||||||
| 軽 | 1位 | カプチーノ | EA11R | 08/02/19 | 1:01.101 | ||||
| 2位 | カプチーノ | 08/04/06 | 1:02.704 | ||||||
| 3位 | |||||||||
二輪ベストラップ
(市販車/レーサープロダクション)
【市販車】
| 排気量 | 順位 | 車種 | 型式 | 日付 | タイム |
| ミニバイク | 1位 | ナナカンパニー●大塚ペンキ●ジェイソンズ XR−100 |
08/04/29 | 1:06.976 | |
| 2位 | NSR−500 |
08/04/06 | 1:10.363 | ||
| 3位 | エイプ | 08/04/05 | 1:10.905 | ||
| 125cc | 1位 | MITO | 08/03/18 | 1:06.709 | |
| 2位 | |||||
| 3位 | |||||
| 250cc | 1位 | NSR−250 オレンジ4 | MC21 | 08/05/03 | 58.359 |
| 2位 | NSR−250 | 08/03/02 | 1:00.682 | ||
| 3位 | NSR−250 ノーマル青 | MC21 | 08/05/03 | 1:02.955 | |
| 400cc | 1位 | FZ400 | 08/03/02 | 1:01.736 | |
| 2位 | XJR400 | JR400系 | 08/06/14 | 1:01.744 | |
| 3位 | VFR400R | NC30 | 08/06/24 | 1:02.878 | |
| 600cc | 1位 | GPZ900R | A11 | 08/06/04 | 58.589 |
| 2位 | GSX−R600 | 08/05/01 | 58.957 | ||
| 3位 | YZF R6 ‘07 | 08/04/29 | 1:04.897 | ||
| 1000cc | 1位 | GSX-R1000 | 08/03/26 | 56.078 | |
| 2位 | YZF-R1 | ’01どんぐり | 08/04/08 | 56.668 | |
| 3位 | |||||
| メガバイク | 1位 | ドカティ | 916 | 08/05/25 | 58.515 |
| 2位 | GSF1200 | 08/06/01 | 58.811 | ||
| 3位 | TRW−RのZ1000 | 08/06/13 | 59.962 |
【レーサー プロダクション】
| 排気量 | 順位 | 車種 | 型式 | 日付 | タイム |
| ミニバイク | 1位 | NSR50 | 08/05/06 | 1:02.709 | |
| 2位 | NSF | 08/04/05 | 1:04.539 | ||
| 3位 | ジェイソンズNSF | 08/04/29 | 1:07.431 | ||
| 125cc | 1位 | ジェイソンズTR | 08/04/29 | 1:02.849 | |
| 2位 | |||||
| 3位 | |||||
| 250cc | 1位 | TZ250 | 5KE4 | 08/05/16 | 55.160 |
| 2位 | |||||
| 3位 | |||||
| 400cc | 1位 | CRF450 | 08/05/05 | 57.997 | |
| 2位 | CRF450F | 5TJ8 | 08/06/15 | 1:01.631 | |
| 3位 | |||||
| 600cc以上 | 1位 | CBR-600RR | 08/04/20 | 56.036 | |
| 2位 | CBR-600RR | '07どんぐり | 08/06/04 | 56.269 | |
| 3位 |
カートベストラップ
| レンタルカート | カート | ||||
| 日付 | タイム | 日付 | タイム | ||
| MT有り | 1位 | 08/03/24 | 1:00.208 | 08/03/29 | 1:02.884 |
| 2位 | 08/06/01 | 1:00.595 | 08/03/01 | 1:05.871 | |
| 3位 | 08/02/20 | 1:01.139 | |||
| MT無し | 1位 | 08/03/01 | 59.707 | ||
| 2位 | |||||
| 3位 | |||||
|
■ |
■ |
このホームページに関する著作権は伊藤レーシングサービス鰍ェ管理しております。
製品の写真等を転送されたい方はメールでお知らせ下さい。
All rights reserved by ITO RACING SERVICE Co.,Ltd
Please let us know to make copies of the contents of this homepage.