2007年8月11日、12日開催 SNMCキッズ・ジュニアライダー夏合宿
総勢19名のレーサーが参加し、暑い中指導を受け、ライディング技術の向上、ラップタイムの短縮に励みました。
また、コース外では、いつもはライバルである仲間と振興を図り、充実した夏休みの1ページとなりました。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| インストラクターによる説明を聞き、 | 各種走行指導・・・ | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 夜はみんなでバーベキューに舌鼓、パパもビールで乾杯!暑さの中、みんな頑張りました! | |||
参加者の成長記録
![]()
今回の参加者の技術レベルと成長率を数字でご覧下さい。
| ポンダーNo. | 姓・名 | 学年 | 車種 | 1日目ベストタイム | 2日目ベストタイム | 上達タイム差 |
| 1 | Y・R | 小6 | NSR50 | 1:03.911 | 1:03.312 | -0.599 |
| 2 | Y・J | 小3 | NSR50 | 1:09.865 | 1:09.456 | -0.409 |
| 3 | I・K | 小4 | NSR50 | 1:06.304 | 1:04.968 | -1.336 |
| 4 | M・R | 小6 | NSF100 | 1:08.521 | 1:07.718 | -0.803 |
| 5 | U・K | 小5 | NSR50 | 1:05.217 | 1:04.577 | -0.64 |
| 6 | H・S | 小4 | NSF100 | 1:09.215 | 1:09.215 | 0 |
| 7 | O・K | 小6 | NSR50 | 1:04.981 | 1:04.981 | 0 |
| 8 | H・K | 小5 | NSR50 | 1:07.567 | 1:06.517 | -1.05 |
| 9 | K・R | 小6 | NSR50 | 1:13.382 | 1:12.698 | -0.684 |
| 10 | M・K | 小4 | NSF100 | 1:06.019 | 1:05.815 | -0.204 |
| 11 | K・H | 小2 | CRF50F | 1:22.579 | 1:22.579 | 0 |
| 12 | H・R | 小2 | 1:25.018 | 1:23.117 | -1.901 | |
| 13 | I・R | 小6 | NSR50 | 1:17.864 | 1:16.456 | -1.408 |
| 14 | I・T | 小5 | NSR50 | 1:03.225 | 1:03.225 | 0 |
| 15 | T・A | 小6 | NSR50 | 1:03.868 | 1:03.756 | -0.112 |
| 16 | H・T | 小6 | NSR50 | 1:05.357 | 1:05.300 | -0.057 |
| 17 | S・H | 中1 | NSR50 | 1:21.651 | 1:20.657 | -0.994 |
| 18 | H・H | 1:24.063 | 1:23.308 | -0.755 | ||
| 19 | A・K | 小6 | NSR50 | 1:07.688 | 1:06.366 | -1.322 |
地方戦や全日本戦で活躍するライダーも参加し、参加者同士が刺激を与え合い、相乗効果を生み出したと言えるでしょう。
仲間がいれば、メンタルの面でも強くなれるのかもしれないですね。
また、このスポーツは家族のサポートがとても重要です。
家族一丸となって、みっちりひとつの事に取り組んだ事は、家族の絆も強くした事でしょう。